Speldatabas » Game Paradise: Master Of Shooting, The
Game Paradise: Master Of Shooting, The
Historik| System | Dedikerat PCB |
| Senast ändrad | 23/7 21:32 |
Hiscores
| Spelare | Poäng | MAME | Kommentar | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| monouchi | 4 711 680 | Selia, 1cc | 14/4 2018 14:02 | ||
| lowemark | 3 341 380 | testade en kredit Normal också. inte lika roligt som Time attack, men ändå ok. BHL - 3,341,380 - 1-4 - Selia - pcb | 30/12 2009 20:15 | ||
| peap | 2 100 670 | HAr kört lite med keyboard på datorn i höstas men nu fick jag möjlighet att köra i kabb för första gången. Minns inte mitt eget rekord på datorn men jag petade iaf ner madness från toppen här. Tredje bossen tror jag det var. Lite knivigt men man får väl se till att lära sig hur dom rör sig och skjuter osv. | 31/1 2006 00:01 | ||
| madness | 1 926 600 | Helt sjukt knepig shootemup... men också helrolig... Cocktail bord som fiender... och ask-koppar.. en del av en bana var ett flipperspel och rätt som det var flög bumprarna upp och attackerade mig dom också... | 16/7 2005 02:30 | ||
| anthor64 | 1 105 480 | Hah! Fan, det här är ett jävligt coolt spel. Under den mycket märkliga ytan finns ett jävligt härligt spelsystem. Hajjar man inte hur man skall göra får man pisspoäng. | 31/7 2005 03:03 |
Logga in för att lägga till en hiscore.