Speldatabas » Raiden Fighters Jet
Raiden Fighters Jet
Historik| System | Dedikerat PCB |
| Senast ändrad | 23/7 21:32 |
Hiscores
| Spelare | Poäng | MAME | Kommentar | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragonforce | 98 286 930 | Ja | Från STGT 2009. Slave (Judge Spear) - Phase 2. | 16/10 2009 00:38 | |
| lowemark | 42 643 278 | RFJ lowemark - 42,643,278 - Slave (Ixion) - Level 30 - 360 fick äntligen till en halvskaplig runda. missade hur mycket poäng som helst, ska förbättras avsevärt. underbart spel ju! :D | 13/2 2011 14:53 | ||
| sven666 | 31 237 112 | Miclus.. kom till phase 1.. | 7/7 2020 01:00 | ||
| DimmuBorgir | 26 144 696 | 1CC på normal. Korta vägen med en suicide på bana 3. | 21/3 2010 23:52 | ||
| emphatic | 23 889 028 | Ja | Första kvällen, första spelet i STGFAN STG CHALLENGE 09 | 20/1 2009 03:48 | |
| madness | 8 237 496 | 5/4 2007 20:47 | |||
| JG | 4 329 728 | Ja | STG Challenge 2009 | 25/1 2009 13:34 |
Logga in för att lägga till en hiscore.